Запчасти Углич
Запасные запчасти для автокранов Углич (Угличмаш) "ОАО «Угличского машиностроительного завода» до сих пор пользуются стабильным спросом на Российском рынке. Более 6000 автокранов, выпущенных с этого завода, нуждаются в надлежащем уходе и сервисе.
Наше предприятие является уникальным поставщиком запасных частей для автокранов Углич в г. Москве. Мы предлагаем вам рассмотреть возможность приобретения запасных частей на автомобильные краны КС-3577, КС-3577-3, КС-45722, КС-45726-4, КС-45726-2, КС-45726-4В в г.Москве с нашего склада на Варшавке.
В наличии и под заказ:
- Гидравлические цилиндры для автокранов Углич
- Механизмы поворота и комплектующие
- Кабины крановщика и стёкла
- Грузовые лебёдки и их составляющие
- Секции стрелы, канаты, крюковые обоймы
- Рукава высокого давления
- Сальники, манжеты, уплотнения
- И много другое...
Прайс-лист на запчасти для автокранов Углич
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Бак масляный | КС-3577.83.400 | по запросу |
Вал-шестерня | КС-3577.28.073-2 | 1 496 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 | 1 375 |
Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.031 | 4 983 |
Выключатель концевой (концевик) | ВПК-2111 | по запросу |
Гидрозамок | КС-3577.83.200 | по запросу |
Гидрораспределитель | У4690.06.901 | по запросу |
Гидрораспределитель секционный | У.063. 00.000-3 | по запросу |
Гидроцилиндр | Ц51.000 | по запросу |
Гидроцилиндр | КС-3577А.35.020 | по запросу |
Гидроцилиндр опоры | Ц22А.000 | по запросу |
Кабина крановщика (Углич) | У7820 | 27 500 |
Канат L=88 м [ГОСТ 2688-80] (170) | 16.5-Г-1-С-Н-1670 | по запросу |
Каретка задняя | КС-3577.63.240 | 5 500 |
Каретка передняя | КС-3577.63.150 | 4 950 |
Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | 5 082 |
Колесо зубчатое | КС-3577.28.097- 3 | 5 500 |
Коробка отбора мощности (КОМ) | КС-3577-2.14.100-1 | по запросу |
Кран двухходовой | У.034.00.000-8 | по запросу |
Кран-дроссель | КС-3577-3.84.900 | 5 958 |
Крюк | КС-3577-3.63.350 | 14 850 |
Крюковая обойма | КС-3577-3.63.300 | 41 800 |
Крюковая обойма | КС-3577-3.63.300 | по запросу |
Ролик передней каретки (комплект) | КС-3577.63.151 | 2 750 |
Механизм блокировки подвески | КС-3577.35.000 | 13 750 |
Механизм поворота | КС-3577.28.000 | по запросу |
Обойма | КС-3577.63.002 | по запросу |
Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500 | 3 300 |
Ограничитель подъема крюка | КС-3577 | 2 750 |
Опора (Аутригер) | КС-3577А.31.500 | по запросу |
Опора выносная | КС-3577А.31.200 | 17 600 |
Опора поворотная роликовая | У1230.003.000-05СБ | по запросу |
Опора поворотная роликовая | У1230.03А.000-05СБ | по запросу |
Опорно поворотное устройство 24 отв | ОПУ 1400 на 24 отверстия | 110 000 |
Опорно поворотное устройство 40 отв | ОПУ 1400 на 40 отверстий | 110 000 |
Основание стрелы | КС-3577.63.500-02 | по запросу |
Основание стрелы | КС-3577.63,500-02 | 127 600 |
Ось основания стрелы | КС-3577.63. 001-1 | 5 500 |
Подпятник | КС-3577 | 2 750 |
Рама нижняя | КС-3577А.30.200 | 132 000 |
Рама поворотная | КС-3577.50.100-1 | 126 500 |
Ролик задней каретки | КС-3577.63.180 | 550 |
Секция стрелы | КС-3577.63.600-01 | по запросу |
Секция стрелы | КС-3577.63.600-01 | 102 300 |
Соединение вращающееся | КС-3577.83.300 | 16 335 |
Стрела в сборе | КС-3577-3.63.100 | 715 000 |
Счетчик моточасов | 228-4ПМ | по запросу |
Токосъемник | КС-3577-2.81.200 | по запросу |
Токосъемник КС-3577-3 | КС-3577-2.81.200 | по запросу |
Угольник | КС-3577-3.84.003 | 710 |
Шестерня | КС-3577.14.106 | 1 320 |
Шкворень | КС-357731.001 | 3 850 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для уточнения цен и наличия запасных частей для автокранов вы можете обращаться к менеджерам компании.