• Время работы

    Пн-Чт: 09-18:00, Пт до 17
    Сб-Вс - выходной
  • Наш Адрес    

    г. Москва, ул. Кирпичные выемки, вл. 12
    Email: mail@a-k-z.ru

Самые востребованные запчасти на автокраны — всегда в наличии!

Стропы цепные

Цепные стропы (пауки) изготавливают из материалов повышенной прочности, что позволяет им работать даже вблизи открытого огня. Благодаря звеньевой структуре ветвей они имеют небольшой вес и большую гибкость, чем канатные, при этом их конструкция позволяет использовать специальные крюки-ограничители, тем самым регулируя длину ветвей.

К их несомненным плюсам относится и то, что цепные стропы практически не подвержены погодным условиям и не требуют специальных условий хранения. Учитывая своевременную замену отбракованных комплектующих их срок годности практически не ограничен.

Цепные стальные стропы благодаря повышенной стойкости к деформации, ремонтопригодности и отсутствию острых металлических концов надежны и более безопасны в использовании. Данный вид строп универсален, из-за чего часто применяется в качестве крепежных цепей при перевозке крупногабаритного груза на колесных или железнодорожных платформах.

Строп цепной 1СЦ, ВЦ (одна ветвь)

Грузоподъемность   1,0 т 2,0 т 3,15 5,3 т 8,0 т 12,5 т 21,2 т
Цепь   6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х78
Длина, м Цена (руб)
1 руб от 2074,6 от 2534,4 от 3482,6 от 4972 от 9061,8 от 14471,6 от 46475
1,5 руб от 2296,8 от 2860 от 3927 от 5658,4 от 10007,8 от 16247 от 50292
2 руб от 2519 от 3170,2 от 4356 от 6344,8 от 10967 от 18020,2 от 54124,4
2,5 руб от 2741,2 от 3482,6 от 4787,2 от 7029 от 11926,2 от 19793,4 от 57943,6
3 руб от 2978,8 от 3808,2 от 5231,6 от 7715,4 от 12872,2 от 21582 от 61776
3,5 руб от 3185,6 от 4120,6 от 5660,6 от 8401,8 от 13829,2 от 23355,2 от 65593
4 руб от 3423,2 от 4430,8 от 6105 от 9088,2 от 14788,4 от 25130,6 от 69425,4
5 руб от 3867,6 от 5068,8 от 6980,6 от 10458,8 от 16693,6 от 28690,2 от 77074,8
6 руб от 4327,4 от 5691,4 от 7854 от 11831,6 от 18596,6 от 32238,8 от 84724,2

Строп цепной УСЦ


Грузоподъемность, т   2 4 6,3 10 16
Размеры цепи   6х18 8х24 10х30 13х39 16х48
Длина, м Цена (руб)
1 руб от 1273,8 от 1749 от 2345,2 от 3522,2 от 4824,6
1,5 руб от 1733,6 от 2384,8 от 3194,4 от 4892,8 от 6683,6
2 руб от 2178 от 3007,4 от 4074,4 от 6265,6 от 8555,8
2,5 руб от 2622,4 от 3645,4 от 4939 от 7636,2 от 10414,8
3 руб от 3082,2 от 4268 от 5803,6 от 9009 от 12273,8
3,5 руб от 3526,6 от 4906 от 6668,2 от 10366,4 от 14132,8
4 руб от 3986,4 от 5541,8 от 7546 от 11739,2 от 16002,8
5 руб от 4890,6 от 6802,4 от 9262 от 14482,6 от 19723
6 руб от 5779,4 от 8060,8 от 11004,4 от 17223,8 от 23452

Строп цепной 2СЦ (две ветви)

Грузоподъемность   1,6 т 2,8 т 4,25 т 7,5 т 11,2 т 17,0 т 30,0 т 45,0 т
Цепь   6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х78 32х96
Длина, м Цена (руб)
1 руб от 3676,2 от 4756,4 от 6314 от 9389,6 от 17846,4 27887,2 от 83261,2 от 166685,2
1,5 руб от 4120,6 от 5394,4 от 7187,4 от 10762,4 от 19956,2 31508,4 от 91326,4 от 179946,8
2 руб от 4578,2 от 6032,4 от 8060,8 от 12133 от 22063,8 35145 от 99391,6 от 193210,6
2,5 руб от 5022,6 от 6652,8 от 8936,4 от 13505,8 от 24186,8 38768,4 от 107456,8 от 206472,2
3 руб от 5469,2 от 7290,8 от 9825,2 от 14876,4 от 26296,6 42418,2 от 115524,2 от 219749,2
3,5 руб от 5913,6 от 7913,4 от 10685,4 от 16249,2 от 28404,2 46041,6 от 123604,8 от 233010,8
4 руб от 6358 от 8564,6 от 11558,8 от 17619,8 от 30511,8 49678,2 от 131670 от 246274,6
5 руб от 7262,2 от 9825,2 от 13323,2 от 20363,2 от 34744,6 56938,2 от 147802,6 от 272813,2
6 руб от 8166,4 от 11083,6 от 15056,8 от 23093,4 от 38975,2 64103,6 от 163933 от 299338,6

Строп цепной 4СЦ (четыре ветви)

Грузоподъемность   2,5 т 4,25 т 6,7 т 11,2 т 17 т 26,5 т 45 т 67 т
Цепь   6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х78 32х96
Длина, м Цена (Руб)
1 руб от 7854 от 10032 от 13393,6 от 20561,2 от 33649 от 54637 от 168308,8 от 396512,6
1,5 руб от 8758,2 от 11308 от 15109,6 от 23304,6 от 37367 от 61747,4 от 184441,4 от 423330,6
2 руб от 9662,4 от 12566,4 от 16852 от 26048 от 41096 от 68855,6 от 200571,8 от 450131
2,5 руб от 10551,2 от 13827 от 18568 от 28791,4 от 44827,2 от 75966 от 216704,4 от 476946,8
3 руб от 11455,4 от 15100,8 от 20310,4 от 31534,8 от 48545,2 от 83074,2 от 232834,8 от 503747,2
3,5 руб от 12359,6 от 16359,2 от 22039,6 от 34278,2 от 52276,4 от 90184,6 от 248967,4 от 530565,2
4 руб от 13263,8 от 17635,2 от 23755,6 от 37021,6 от 55994,4 от 97295 от 265097,8 от 557365,6
5 руб от 15056,8 от 20154,2 от 27214 от 42495,2 от 63456,8 от 111513,6 от 297393,8 от 610981,8
6 руб от 16865,2 от 22673,2 от 30685,6 от 47982 от 70906 от 125732,2 от 329656,8 от 664615,6

Укоротители к цепным стропам

Артикул Цепь,мм b, мм с, мм R, мм
  Размер Цена (руб)
LYK6 6х18 от 16,8 от 117,6 от 15,6
LYK8 8х24 от 24 от 134,4 от 18
LYK10 10х30 от 31,2 от 156 от 24
LYK13 13х39 от 38,4 от 220,8 от 28,8
LYK16 16х48 от 48 от 273,6 от 38,4
LYK20 20х60 от 52,8 от 336 от 43,2
LYK26 26х96 от 72 от 472,8 от 52,8

  +7 (495) 662-89-53

  +7 (929) 676-06-03

  mail@a-k-z.ru

  г. Москва, ул. Кирпичные выемки, вл. 12

Пн-Чт: 09:00-18:00, Пт до 17:00
Сб-Вс - выходной

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК


Наши мессенджеры:

- Наш Telegram - Наш WhatsApp