Самые востребованные запчасти на автокраны — всегда в наличии!
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра опоры с 2001 года | КС-35719-100.80/2-КП | 1383 |
Ремкомплект гидроцилиндра телескопирования (с 2001-2005 года ) | КС-35719-125.100/2б-КП | 3303 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (с 2006 г) | КС-35719-125.100/2в-КП | 1459 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (универсальный) | КС-35719-125.100/2у-КП | 4025 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъёма стрелы (2000 г) | КС-35719-200.160/1-КП | 5030 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъёма стрелы (с 2001 г) | КС-35719-200.160/2-КП | 6440 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор (с 2001 г) | КС-35719-63.40/2-КП | 888 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения верхней секции стрелы (00г) | КС-45719-100.80/1-КП | 1 825 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения верхней секции стрелы (01-05 гг) | КС-45719-100.80/2а-КП | 2 234 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения верхней секции стрелы (с 06г) | КС-45719-100.80/2б-КП | 1 383 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения верхней секции стрелы (с 01г) | КС-45719-100.80/2у-КП | 3 037 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения верхней секции стрелы | КС-45719-100.80/3-КП | 1 512 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы (00 г) | КС-45719-125.100/1а-КП | 2 615 |
Ремкомплект гидроцилиндра вывешивания опоры (00 г) | КС-45719-125.100/1б-КП | 2 064 |
Ремкомплект гидроцилиндра вывешивания опоры (с 01 г) | КС-45719-125.100/2а-КП | 1 372 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения нижней секции стрелы ( 01-05 гг) | КС-45719-125.100/2б-КП | 3 303 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения нижней секции стрелы ( с 05 г) | КС-45719-125.100/2в-КП | 1 459 |
Ремкомплект гидроцилиндра стрелы, опоры (с 01 г) | КС-45719-125.100/2у-КП | 4 025 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры ( до 00 г) | КС-45719-125.100/3б-КП | 1 908 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы до 00 г.) | КС-45719-125.100/3в-КП | 2 254 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъёма стрелы (00 г) | КС-45719-200.160/1-КП | 5 030 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъёма стрелы (с 01 г) | КС-45719-200.160/2-КП | 6 440 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъём стрелы (до 00 г) | КС-45719-200.160/3-КП | 2 415 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор (с 01 г) | КС-45719-63.40/2-КП | 888 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор (до 00 г) | КС-45719-80.56/3-КП | 776 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы | КС-4572А-100.80/3-ГП | 1 371 |
Ремкомплект гидроцилиндра вывешивания опоры | КС-4572А-140.110/3-ГП | 1 181 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы | КС-4572А-200.160/3-ГП | 2 188 |
Ремкомплект раздвижения опор | КС-4572А-80.56/3-ГП | 545 |
Ремкомплект центрального коллектора (соединение вращающееся) | КС-4572А-ВС/1-ГП | 303 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (01-05 гг) | КС-55713-100.80/2а-ГП | 2 327 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (с 06 г) | КС-55713-100.80/2б-ГП | 1 134 |
Ремкомплект гидроцилиндры выдвижения стрелы | КС-55713-100.80/2у-ГП | 3 147 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры | КС-55713-125.100/2-БП | 1 329 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры КС-55713 | КС-55713-125.100/2а-ГП | 1 384 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры до 2013 года. | КС-55713-125.100/2б-БП | 4 353 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы | КС-55713-125.100/2б-ГП | 3 542 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы | КС-55713-125.100/2в-ГП | 1 993 |
Ремкомплект гидроцилиндра стрелы, опоры | КС-55713-125.100/2у-ГП | 3 689 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры КС-55713 (до 00 г) | КС-55713-125.100/3а-ГП | 1 134 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры КС-55713 (00-01 г) | КС-55713-125.100/3б-ГП | 1 641 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы (до 00 г) | КС-55713-125.100/3в-ГП | 2 652 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы | КС-55713-150.125/2-ГП | 2 734 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения секции стрелы | КС-55713-150.125/2а-ГП | 3 027 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы (с 01 г) | КС-55713-200.160/2-ГП | 8 201 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы | КС-55713-220.160/2-ГП | 6 661 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор ( 01-12) | КС-55713-63.40/2а-ГП | 689 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор ( с 12) | КС-55713-63.40/2б-ГП | 1 051 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор (до 00 г) | КС-55713-63.40/3-ГП | 554 |
Ремкомплект центрального коллектора (соединение вращающееся) | КС-55713-ВС/1-ГП | 288 |
Ремкомплект размыкателя тормоза грузовой лебёдки (с 09.05 г) | КС-55713-РТ/2-ГП | 115 |
Ремкомплект установки прижимного ролика | КС-55713-УПP/1-ГП | 110 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (до 06 г) | КС-55715-100.80/2а-ГП | 2 327 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (с 06 г) | КС-55715-100.80/2б-ГП | 1 257 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы (универсальный) | КС-55715-100.80/2у-ГП | 3 147 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы (до 06г) | КС-55715-125.100/2б-ГП | 3 542 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения средней секции стрелы ( с 06г) | КС-55715-125.100/2в-ГП | 2 069 |
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы | КС-55715-125.100/2у-ГП | 4 566 |
Ремкомплект гидроцилиндра опоры | КС-55715-140.110/2-ГП | 2 937 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы | КС-55715-250.180/2-ГП | 9 728 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор | КС-55715-63.40/2-ГП | 1 051 |
Ремкомплект размыкателя тормоза грузовой лебёдки ( с 09.05г) | КС-55715-PT/2-ГП | 244 |
Ремкомплект центрального коллектора (соединение вращающееся) | КС-55715-ВС/1-ГП | 325 |
Ремкомплект установки прижимного ролика | КС-55715-УПP/1-ГП | 110 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект подъема противовеса | КС-55721-100.80/2-ГП | 1 132 |
Ремкомплект гидроцилиндра телескопирования стрелы | КС-55721-140.120/2а-ГП | 2 192 |
Ремкомплект гидроцилиндра вывешивания опоры | КС-55721-140.120/2б-ГП | 2 293 |
Ремкомплект универсальный ( с 03г) | КС-55721-140.120/2у-ГП | 2 671 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы | КС-55721-250.180/2-ГП | 5 052 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор | КС-55721-63.40/2-ГП | 657 |
Ремкомплект центрального коллектора (соединение вращающееся) | КС-55721-ВС/1-ГП | 325 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы | КС-55729-140.120/2а-ГП | 2 838 |
Ремкомплект гидроцилиндра вывешивания опоры (с 03 г) | КС-55729-140.120/2б-ГП | 2 293 |
Ремкомплект универсальный ( с 03г) | КС-55729-140.120/2у-ГП | 2 671 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы | КС-55729-250.180/2-ГП | 5 052 |
Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опор | КС-55729-63.40/2-ГП | 760 |
Ремкомплект центрального коллектора (соединение вращающееся) | КС-55729-ВС/1-ГП | 325 |
Ремкомплект установки прижимного ролика | КС-55729-УПP/1-ГП | 100 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра телескопирования (с 2008 года) | КС-65719.1К-180.150/2-КП | 11 804 |
Ремкомплект гидроцилиндра подъем стрелы (с 2008 года) | КС-65719.1К-250.200/2-КП | 8 733 |
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб |
---|---|---|
Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы КС 65721.64.300 | КС-65721-160.140/2-КП | по запросу |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для уточнения цен и наличия запасных частей для автокранов вы можете обращаться к менеджерам компании.
© 2023 ТД «Автокрановые запчасти». Создание сайта sorrero.ru
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК